| Fund | Applicable Date | Offer Price (Rs.) | Redemption Price (Rs.) | NAV (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| JS BALOCHISTAN PENSION FUND (JSBPF-MSF) | 21 September, 2026 | ▲ 101.68 | ▲ 101.68 | 101.68 |
| JS BALOCHISTAN ISLAMIC PENSION FUND (JSBIPF-MSF) | 21 September, 2026 | ▲ 100.93 | ▲ 100.93 | 100.93 |
| JS PUNJAB PENSION FUND – MM SUB FUND | 21 September, 2026 | ▲ 104.59 | ▲ 104.59 | 104.59 |
| JS PUNJAB ISLAMIC PENSION FUND – MM SUB FUND | 21 September, 2026 | ▲ 101.48 | ▲ 101.48 | 101.48 |
| JS ISLAMIC SARMAYA MEHFOOZ FUND – PLAN-II | 21 September, 2026 | ▲ 100.66 | ▲ 97.3 | 97.3 |
| JS ISLAMIC SARMAYA MEHFOOZ FUND - PLAN 1 | 21 September, 2026 | ▲ 102.38 | ▲ 98.96 | 98.96 |
| JS MONEY MARKET FUND | 22 September, 2026 | ▲ 127.68 | ▲ 124.8 | 124.8 |
| JS MICROFINANCE SECTOR FUND | 21 September, 2026 | ▲ 125.37 | ▲ 123.94 | 123.94 |
| JS GOVERNMENT SECURITIES FUND | 21 September, 2026 | ▼ 117.16 | ▼ 115.82 | 115.82 |
| JS MOMENTUM FACTOR EXCHANGE TRADED FUND | 22 September, 2026 | ▲ 10.56 | ▲ 10.56 | 10.56 |
| JS CASH FUND | 22 September, 2026 | ▲ 110.44 | ▲ 109.18 | 109.18 |
| JS ISLAMIC MONEY MARKET FUND | 22 September, 2026 | ▲ 107.95 | ▲ 106.72 | 106.72 |
| JS INCOME FUND | 21 September, 2026 | ▼ 130.17 | ▼ 127.24 | 127.24 |
| UNIT TRUST OF PAKISTAN | 21 September, 2026 | ▲ 421.47 | ▲ 407.41 | 407.41 |
| JS GROWTH FUND | 21 September, 2026 | ▲ 490.67 | ▲ 474.3 | 474.3 |
| JS LARGE CAP. FUND | 21 September, 2026 | ▲ 410.94 | ▲ 397.23 | 397.23 |
| JS FUND OF FUNDS | 21 September, 2026 | ▲ 151.94 | ▲ 146.87 | 146.87 |
| JS ISLAMIC FUND | 21 September, 2026 | ▲ 243.37 | ▲ 235.25 | 235.25 |
| JS ISLAMIC INCOME FUND | 21 September, 2026 | ▲ 110.16 | ▲ 108.9 | 108.9 |
| JS-PENSION SAVINGS FUND-EQUITY SUB-FUND | 21 September, 2026 | ▲ 1729.9 | ▲ 1729.9 | 1729.9 |
| JS PENSION SAVINGS FUND-DEBT SUB-FUND | 21 September, 2026 | ▼ 618.85 | ▼ 618.85 | 618.85 |
| JS PENSION SAVINGS FUND-MONEY MARKET SUB-FUND | 21 September, 2026 | ▲ 511.87 | ▲ 511.87 | 511.87 |
| JS-ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-EQUITY SUB FUND | 21 September, 2026 | ▲ 1810.9 | ▲ 1810.9 | 1810.9 |
| JS ISLAMIC PENSION SAVING FUND-DEBT SUB FUND | 21 September, 2026 | ▲ 452.33 | ▲ 452.33 | 452.33 |
| JS ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-MM SUB FUND | 21 September, 2026 | ▲ 437.74 | ▲ 437.74 | 437.74 |
| JS KPK PENSION FUND-MM SUB FUND | 21 September, 2026 | ▲ 145.48 |
▲ 145.48 |
145.48 |
| JS KPK ISLAMIC PENSION FUND-MM SUB FUND | 21 September, 2026 | ▲ 143.28 |
▲ 143.28 |
143.28 |