| Fund | Applicable Date | Offer Price (Rs.) | Redemption Price (Rs.) | NAV (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| JS PUNJAB PENSION FUND – MM SUB FUND | 09 June, 2026 | ▲ 104.32 | ▲ 104.32 | 104.32 |
| JS PUNJAB ISLAMIC PENSION FUND – MM SUB FUND | 09 June, 2026 | ▲ 104.05 | ▲ 104.05 | 104.05 |
| JS MONEY MARKET FUND | 10 June, 2026 | ▲ 124.76 | ▲ 121.95 | 121.95 |
| JS MICROFINANCE SECTOR FUND | 09 June, 2026 | ▲ 121.12 | ▲ 119.74 | 119.74 |
| JS GOVERNMENT SECURITIES FUND | 09 June, 2026 | ▲ 121.58 | ▲ 120.19 | 120.19 |
| JS MOMENTUM FACTOR EXCHANGE TRADED FUND | 10 June, 2026 | ▲ 10.06 | ▲ 10.05 | 10.06 |
| JS CASH FUND | 10 June, 2026 | ▲ 116.53 | ▲ 115.2 | 115.2 |
| JS ISLAMIC MONEY MARKET FUND | 10 June, 2026 | ▲ 114.82 | ▲ 113.51 | 113.51 |
| JS INCOME FUND | 09 June, 2026 | ▲ 128.09 | ▲ 125.21 | 125.21 |
| UNIT TRUST OF PAKISTAN | 09 June, 2026 | ▲ 426.97 | ▲ 412.73 | 412.73 |
| JS GROWTH FUND | 09 June, 2026 | ▲ 512.92 | ▲ 495.81 | 495.81 |
| JS LARGE CAP. FUND | 09 June, 2026 | ▲ 415.44 | ▲ 401.58 | 401.58 |
| JS FUND OF FUNDS | 09 June, 2026 | ▲ 151.02 | ▲ 145.98 | 145.98 |
| JS ISLAMIC FUND | 09 June, 2026 | ▲ 250.48 | ▲ 242.12 | 242.12 |
| JS ISLAMIC INCOME FUND | 09 June, 2026 | ▲ 114.15 | ▲ 112.85 | 112.85 |
| JS-PENSION SAVINGS FUND-EQUITY SUB-FUND | 09 June, 2026 | ▲ 1733.66 | ▲ 1733.66 | 1733.66 |
| JS PENSION SAVINGS FUND-DEBT SUB-FUND | 09 June, 2026 | ▲ 601 | ▲ 601 | 601 |
| JS PENSION SAVINGS FUND-MONEY MARKET SUB-FUND | 09 June, 2026 | ▲ 496.81 | ▲ 496.81 | 496.81 |
| JS-ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-EQUITY SUB FUND | 09 June, 2026 | ▲ 1866.38 | ▲ 1866.38 | 1866.38 |
| JS ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-DEBT SUB FUND | 09 June, 2026 | ▲ 440.66 | ▲ 440.66 | 440.66 |
| JS ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-MM SUB FUND | 09 June, 2026 | ▲ 423.32 | ▲ 423.32 | 423.32 |
| JS KPK PENSION FUND-MM SUB FUND | 09 June, 2026 | ▲ 141.4 |
▲ 141.4 |
141.4 |
| JS KPK ISLAMIC PENSION FUND-MM SUB FUND | 09 June, 2026 | ▲ 139.06 |
▲ 139.06 |
139.06 |